Histórico de preço do Philips Smart TV 50PUG7300 50 polegadas 4K
Smart TV Philips de 50 polegadas com resolução 4K, comando de voz, HDR, Dolby Atmos e Wi-Fi.

Philips Smart TV 50PUG7300 50 polegadas 4K
PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi
R$ 1.939,00
21 de julho de 2026 às 08:08O produto já esteve mais barato no período monitorado.
R$ 1.939,00
R$ 1.400,00
R$ 1.943,33
R$ 2.799,00
224
139
O preço do Philips Smart TV 50PUG7300 50 polegadas 4K está bom?
O preço atual do Philips Smart TV 50PUG7300 50 polegadas 4K é R$ 1.939,00. Esse valor está próximo da média monitorada de R$ 1.943,33 e está 38,5% acima do menor preço já registrado pelo Radar (R$ 539,00 a mais que a mínima histórica).
O preço permaneceu relativamente estável nos últimos 30 dias.
Apesar da redução recente, o valor atual ainda não retornou à mínima histórica monitorada.
Histórico de preço monitorado
Menor R$ 1.400,00 · Maior R$ 2.799,00 · 115 registros no período exibido
| Data | Preço |
|---|---|
| 23/01/2026 | R$ 1.854,48 |
| 25/01/2026 | R$ 1.854,47 |
| 26/01/2026 | R$ 1.994,05 |
| 27/01/2026 | R$ 1.889,10 |
| 29/01/2026 | R$ 1.400,00 |
| 30/01/2026 | R$ 1.938,33 |
| 31/01/2026 | R$ 1.849,34 |
| 01/02/2026 | R$ 1.692,40 |
| 02/02/2026 | R$ 1.692,39 |
| 03/02/2026 | R$ 1.849,35 |
| 04/02/2026 | R$ 1.859,08 |
| 05/02/2026 | R$ 1.859,07 |
| 06/02/2026 | R$ 1.600,00 |
| 07/02/2026 | R$ 1.952,07 |
| 10/02/2026 | R$ 1.952,08 |
| 12/02/2026 | R$ 1.952,07 |
| 14/02/2026 | R$ 1.859,08 |
| 16/02/2026 | R$ 1.859,07 |
| 17/02/2026 | R$ 1.859,06 |
| 19/02/2026 | R$ 1.859,07 |
| 21/02/2026 | R$ 1.913,60 |
| 23/02/2026 | R$ 1.888,55 |
| 24/02/2026 | R$ 1.888,56 |
| 25/02/2026 | R$ 1.898,28 |
| 27/02/2026 | R$ 1.859,00 |
| 02/03/2026 | R$ 1.909,25 |
| 03/03/2026 | R$ 1.994,05 |
| 10/03/2026 | R$ 1.999,00 |
| 11/03/2026 | R$ 1.899,00 |
| 12/03/2026 | R$ 1.999,00 |
| 14/03/2026 | R$ 1.945,00 |
| 15/03/2026 | R$ 1.959,01 |
| 16/03/2026 | R$ 1.959,00 |
| 18/03/2026 | R$ 1.889,10 |
| 24/03/2026 | R$ 1.889,11 |
| 25/03/2026 | R$ 1.889,09 |
| 27/03/2026 | R$ 1.889,11 |
| 28/03/2026 | R$ 1.889,10 |
| 01/04/2026 | R$ 1.979,10 |
| 02/04/2026 | R$ 1.979,00 |
| 03/04/2026 | R$ 2.199,00 |
| 05/04/2026 | R$ 1.880,14 |
| 07/04/2026 | R$ 1.889,10 |
| 09/04/2026 | R$ 1.979,00 |
| 10/04/2026 | R$ 1.979,10 |
| 12/04/2026 | R$ 1.979,11 |
| 14/04/2026 | R$ 1.889,10 |
| 16/04/2026 | R$ 1.973,05 |
| 17/04/2026 | R$ 1.949,40 |
| 18/04/2026 | R$ 1.994,05 |
| 20/04/2026 | R$ 1.994,06 |
| 21/04/2026 | R$ 1.994,05 |
| 22/04/2026 | R$ 1.994,06 |
| 23/04/2026 | R$ 1.984,55 |
| 24/04/2026 | R$ 1.880,09 |
| 25/04/2026 | R$ 2.039,00 |
| 27/04/2026 | R$ 1.880,09 |
| 28/04/2026 | R$ 1.949,41 |
| 29/04/2026 | R$ 1.882,40 |
| 30/04/2026 | R$ 2.135,00 |
| 01/05/2026 | R$ 1.899,05 |
| 05/05/2026 | R$ 1.972,85 |
| 06/05/2026 | R$ 1.909,21 |
| 07/05/2026 | R$ 1.866,78 |
| 09/05/2026 | R$ 1.909,21 |
| 10/05/2026 | R$ 1.909,20 |
| 11/05/2026 | R$ 1.826,10 |
| 12/05/2026 | R$ 1.826,11 |
| 14/05/2026 | R$ 1.903,55 |
| 15/05/2026 | R$ 1.903,56 |
| 18/05/2026 | R$ 1.869,72 |
| 19/05/2026 | R$ 1.809,37 |
| 20/05/2026 | R$ 1.895,73 |
| 21/05/2026 | R$ 1.903,56 |
| 23/05/2026 | R$ 1.853,10 |
| 24/05/2026 | R$ 1.903,56 |
| 25/05/2026 | R$ 2.053,00 |
| 26/05/2026 | R$ 2.053,01 |
| 27/05/2026 | R$ 2.069,10 |
| 29/05/2026 | R$ 2.090,40 |
| 30/05/2026 | R$ 2.799,00 |
| 31/05/2026 | R$ 2.069,10 |
| 02/06/2026 | R$ 2.069,11 |
| 03/06/2026 | R$ 2.069,10 |
| 04/06/2026 | R$ 2.184,05 |
| 05/06/2026 | R$ 2.027,39 |
| 06/06/2026 | R$ 2.184,05 |
| 07/06/2026 | R$ 2.184,06 |
| 08/06/2026 | R$ 2.184,04 |
| 09/06/2026 | R$ 1.972,13 |
| 10/06/2026 | R$ 2.129,00 |
| 11/06/2026 | R$ 2.159,10 |
| 12/06/2026 | R$ 2.159,30 |
| 13/06/2026 | R$ 1.949,00 |
| 19/06/2026 | R$ 1.915,77 |
| 20/06/2026 | R$ 1.915,76 |
| 22/06/2026 | R$ 1.979,10 |
| 24/06/2026 | R$ 1.915,76 |
| 25/06/2026 | R$ 1.889,10 |
| 27/06/2026 | R$ 1.794,64 |
| 28/06/2026 | R$ 1.834,54 |
| 29/06/2026 | R$ 1.834,53 |
| 30/06/2026 | R$ 1.915,76 |
| 01/07/2026 | R$ 1.959,30 |
| 02/07/2026 | R$ 2.049,00 |
| 07/07/2026 | R$ 1.946,55 |
| 08/07/2026 | R$ 1.886,13 |
| 11/07/2026 | R$ 1.959,30 |
| 12/07/2026 | R$ 2.114,10 |
| 14/07/2026 | R$ 2.049,00 |
| 16/07/2026 | R$ 1.939,00 |
| 18/07/2026 | R$ 2.177,00 |
| 19/07/2026 | R$ 2.019,78 |
| 20/07/2026 | R$ 1.835,00 |
| 21/07/2026 | R$ 1.939,00 |
-5.4%
-0.4%
-2.0%
+38.5%
Como o Radar monitora preços
O Radar Smart Preço registra preços de produtos da Amazon Brasil ao longo do tempo. O valor exibido nesta página é o preço registrado na última atualização disponível no momento da publicação da página e pode mudar depois disso.
Quais lojas são monitoradas?
No momento, apenas produtos da Amazon Brasil são monitorados pelo Radar Smart Preço.
O Radar garante que uma oferta é a melhor?
Não. O Radar mostra histórico e contexto, mas preços podem mudar a qualquer momento na Amazon Brasil. Use as informações como referência, não como garantia.
O Radar Smart Preço é um app oficial da Amazon Brasil?
Não. O Radar Smart Preço não é um aplicativo oficial da Amazon Brasil e não possui afiliação oficial com a Amazon. Somos uma ferramenta independente que monitora preços públicos de produtos da Amazon Brasil para ajudar você a comparar histórico, variações e possíveis quedas de preço antes de comprar.
O Radar Smart Preço usa links de afiliado?
Sim. Alguns links para produtos podem ser links de afiliado. Isso significa que, se você acessar a Amazon por um desses links e realizar uma compra, o Smart Preço pode receber uma comissão, sem custo adicional para você. Essa comissão ajuda a manter o projeto funcionando.



