Preço do Philips Smart TV 50PUG7300 50 polegadas 4K: histórico e monitoramento
Smart TV Philips de 50 polegadas com resolução 4K, comando de voz, HDR, Dolby Atmos e Wi-Fi.
Acompanhe o preço atual e o histórico de preços do Philips Smart TV 50PUG7300 50 polegadas 4K com dados monitorados pelo Radar. Consulte a evolução dos valores e crie um alerta no Smart Preço para acompanhar mudanças.

Philips Smart TV 50PUG7300 50 polegadas 4K
PHILIPS Smart TV, 50" 4K, 50PUG7300, Comando de Voz, Bluetooth, HDR, Dolby Atmos, HDMI, USB, Wi-Fi
R$ 1.899,00
18 de setembro de 2026 às 08:10O preço registrado está abaixo da média monitorada.
R$ 1.899,00
R$ 1.400,00
R$ 1.949,87
R$ 2.799,00
283
169
O preço do Philips Smart TV 50PUG7300 50 polegadas 4K está bom?
O preço atual do Philips Smart TV 50PUG7300 50 polegadas 4K é R$ 1.899,00. Esse valor está 2,6% abaixo da média monitorada de R$ 1.949,87 e está 35,6% acima do menor preço já registrado pelo Radar (R$ 499,00 a mais que a mínima histórica).
Nos últimos 15 dias, o preço aumentou 3,4%.
O valor atual está abaixo da média registrada no período monitorado.
Histórico de preço monitorado
Menor R$ 1.700,00 · Maior R$ 2.799,00 · 111 registros no período exibido
| Data | Preço |
|---|---|
| 24/03/2026 | R$ 1.889,11 |
| 25/03/2026 | R$ 1.889,09 |
| 27/03/2026 | R$ 1.889,11 |
| 28/03/2026 | R$ 1.889,10 |
| 01/04/2026 | R$ 1.979,10 |
| 02/04/2026 | R$ 1.979,00 |
| 03/04/2026 | R$ 2.199,00 |
| 05/04/2026 | R$ 1.880,14 |
| 07/04/2026 | R$ 1.889,10 |
| 09/04/2026 | R$ 1.979,00 |
| 10/04/2026 | R$ 1.979,10 |
| 12/04/2026 | R$ 1.979,11 |
| 14/04/2026 | R$ 1.889,10 |
| 16/04/2026 | R$ 1.973,05 |
| 17/04/2026 | R$ 1.949,40 |
| 18/04/2026 | R$ 1.994,05 |
| 20/04/2026 | R$ 1.994,06 |
| 21/04/2026 | R$ 1.994,05 |
| 22/04/2026 | R$ 1.994,06 |
| 23/04/2026 | R$ 1.984,55 |
| 24/04/2026 | R$ 1.880,09 |
| 25/04/2026 | R$ 2.039,00 |
| 27/04/2026 | R$ 1.880,09 |
| 28/04/2026 | R$ 1.949,41 |
| 29/04/2026 | R$ 1.882,40 |
| 30/04/2026 | R$ 2.135,00 |
| 01/05/2026 | R$ 1.899,05 |
| 05/05/2026 | R$ 1.972,85 |
| 06/05/2026 | R$ 1.909,21 |
| 07/05/2026 | R$ 1.866,78 |
| 09/05/2026 | R$ 1.909,21 |
| 10/05/2026 | R$ 1.909,20 |
| 11/05/2026 | R$ 1.826,10 |
| 12/05/2026 | R$ 1.826,11 |
| 14/05/2026 | R$ 1.903,55 |
| 15/05/2026 | R$ 1.903,56 |
| 18/05/2026 | R$ 1.869,72 |
| 19/05/2026 | R$ 1.809,37 |
| 20/05/2026 | R$ 1.895,73 |
| 21/05/2026 | R$ 1.903,56 |
| 23/05/2026 | R$ 1.853,10 |
| 24/05/2026 | R$ 1.903,56 |
| 25/05/2026 | R$ 2.053,00 |
| 26/05/2026 | R$ 2.053,01 |
| 27/05/2026 | R$ 2.069,10 |
| 29/05/2026 | R$ 2.090,40 |
| 30/05/2026 | R$ 2.799,00 |
| 31/05/2026 | R$ 2.069,10 |
| 02/06/2026 | R$ 2.069,11 |
| 03/06/2026 | R$ 2.069,10 |
| 04/06/2026 | R$ 2.184,05 |
| 05/06/2026 | R$ 2.027,39 |
| 06/06/2026 | R$ 2.184,05 |
| 07/06/2026 | R$ 2.184,06 |
| 08/06/2026 | R$ 2.184,04 |
| 09/06/2026 | R$ 1.972,13 |
| 10/06/2026 | R$ 2.129,00 |
| 11/06/2026 | R$ 2.159,10 |
| 12/06/2026 | R$ 2.159,30 |
| 13/06/2026 | R$ 1.949,00 |
| 19/06/2026 | R$ 1.915,77 |
| 20/06/2026 | R$ 1.915,76 |
| 22/06/2026 | R$ 1.979,10 |
| 24/06/2026 | R$ 1.915,76 |
| 25/06/2026 | R$ 1.889,10 |
| 27/06/2026 | R$ 1.794,64 |
| 28/06/2026 | R$ 1.834,54 |
| 29/06/2026 | R$ 1.834,53 |
| 30/06/2026 | R$ 1.915,76 |
| 01/07/2026 | R$ 1.959,30 |
| 02/07/2026 | R$ 2.049,00 |
| 07/07/2026 | R$ 1.946,55 |
| 08/07/2026 | R$ 1.886,13 |
| 11/07/2026 | R$ 1.959,30 |
| 12/07/2026 | R$ 2.114,10 |
| 14/07/2026 | R$ 2.049,00 |
| 16/07/2026 | R$ 1.939,00 |
| 18/07/2026 | R$ 2.177,00 |
| 19/07/2026 | R$ 2.019,78 |
| 20/07/2026 | R$ 1.835,00 |
| 21/07/2026 | R$ 1.939,00 |
| 24/07/2026 | R$ 1.979,10 |
| 25/07/2026 | R$ 2.069,09 |
| 27/07/2026 | R$ 2.069,11 |
| 28/07/2026 | R$ 2.069,10 |
| 29/07/2026 | R$ 1.965,55 |
| 30/07/2026 | R$ 2.089,05 |
| 01/08/2026 | R$ 2.067,06 |
| 02/08/2026 | R$ 1.984,60 |
| 03/08/2026 | R$ 1.700,00 |
| 04/08/2026 | R$ 1.842,05 |
| 05/08/2026 | R$ 1.899,05 |
| 06/08/2026 | R$ 1.819,15 |
| 11/08/2026 | R$ 2.089,06 |
| 12/08/2026 | R$ 2.089,05 |
| 13/08/2026 | R$ 2.089,04 |
| 15/08/2026 | R$ 2.089,05 |
| 16/08/2026 | R$ 2.089,04 |
| 17/08/2026 | R$ 1.935,12 |
| 18/08/2026 | R$ 2.028,25 |
| 19/08/2026 | R$ 1.899,05 |
| 21/08/2026 | R$ 1.994,05 |
| 01/09/2026 | R$ 1.993,10 |
| 03/09/2026 | R$ 1.939,90 |
| 04/09/2026 | R$ 1.837,30 |
| 10/09/2026 | R$ 1.993,10 |
| 13/09/2026 | R$ 1.944,65 |
| 14/09/2026 | R$ 1.993,10 |
| 15/09/2026 | R$ 1.804,05 |
| 16/09/2026 | R$ 2.147,00 |
| 18/09/2026 | R$ 1.899,00 |
-4.7%
+3.4%
—
+35.6%
Como o Radar monitora preços
O Radar Smart Preço registra preços de produtos da Amazon Brasil ao longo do tempo. O valor exibido nesta página é o preço registrado na última atualização disponível no momento da publicação da página e pode mudar depois disso.
Quais lojas são monitoradas?
No momento, apenas produtos da Amazon Brasil são monitorados pelo Radar Smart Preço.
O Radar garante que uma oferta é a melhor?
Não. O Radar mostra histórico e contexto, mas preços podem mudar a qualquer momento na Amazon Brasil. Use as informações como referência, não como garantia.
O Radar Smart Preço é um app oficial da Amazon Brasil?
Não. O Radar Smart Preço não é um aplicativo oficial da Amazon Brasil e não possui afiliação oficial com a Amazon. Somos uma ferramenta independente que monitora preços públicos de produtos da Amazon Brasil para ajudar você a comparar histórico, variações e possíveis quedas de preço antes de comprar.
O Radar Smart Preço usa links de afiliado?
Sim. Alguns links para produtos podem ser links de afiliado. Isso significa que, se você acessar a Amazon por um desses links e realizar uma compra, o Smart Preço pode receber uma comissão, sem custo adicional para você. Essa comissão ajuda a manter o projeto funcionando.



