Preço do Samsung Galaxy Tab A11 64 GB: histórico e monitoramento
Tablet Samsung com tela de 8,7 polegadas, 64 GB de armazenamento, 4 GB de RAM e Android 15.
Acompanhe o preço atual e o histórico de preços do Samsung Galaxy Tab A11 64 GB com dados monitorados pelo Radar. Consulte a evolução dos valores e crie um alerta no Smart Preço para acompanhar mudanças.

Samsung Galaxy Tab A11 64 GB
Tablet Samsung Galaxy TAB A11, 64GB, 4GB RAM, Tela de 8.7", Bateria 5.100mAh, Câmera frontal 5MP, Câmera traseira 8MP, WiFi, Android 15
R$ 1.044,05
18 de setembro de 2026 às 09:13O preço registrado está acima da média monitorada.
R$ 1.044,05
R$ 759,05
R$ 984,85
R$ 1.197,47
273
167
O preço do Samsung Galaxy Tab A11 64 GB está bom?
O preço atual do Samsung Galaxy Tab A11 64 GB é R$ 1.044,05. Esse valor está 6,0% acima da média monitorada de R$ 984,85 e está 37,5% acima do menor preço já registrado pelo Radar (R$ 285,00 a mais que a mínima histórica).
Nos últimos 30 dias, o preço aumentou 2,5%.
O valor atual está acima da média registrada no período monitorado e ainda distante da mínima histórica.
Histórico de preço monitorado
Menor R$ 869,75 · Maior R$ 1.197,47 · 119 registros no período exibido
| Data | Preço |
|---|---|
| 24/03/2026 | R$ 931,01 |
| 25/03/2026 | R$ 873,05 |
| 26/03/2026 | R$ 892,05 |
| 28/03/2026 | R$ 939,00 |
| 29/03/2026 | R$ 931,00 |
| 30/03/2026 | R$ 980,00 |
| 31/03/2026 | R$ 930,99 |
| 01/04/2026 | R$ 980,00 |
| 02/04/2026 | R$ 967,07 |
| 07/04/2026 | R$ 931,00 |
| 08/04/2026 | R$ 869,75 |
| 09/04/2026 | R$ 989,00 |
| 13/04/2026 | R$ 944,10 |
| 15/04/2026 | R$ 1.069,00 |
| 16/04/2026 | R$ 998,89 |
| 17/04/2026 | R$ 1.044,05 |
| 18/04/2026 | R$ 1.099,00 |
| 20/04/2026 | R$ 1.197,47 |
| 21/04/2026 | R$ 998,89 |
| 23/04/2026 | R$ 1.099,00 |
| 24/04/2026 | R$ 1.149,00 |
| 25/04/2026 | R$ 998,89 |
| 28/04/2026 | R$ 1.014,99 |
| 29/04/2026 | R$ 987,84 |
| 02/05/2026 | R$ 999,00 |
| 03/05/2026 | R$ 889,04 |
| 04/05/2026 | R$ 1.099,00 |
| 05/05/2026 | R$ 998,89 |
| 07/05/2026 | R$ 1.007,10 |
| 08/05/2026 | R$ 1.063,05 |
| 09/05/2026 | R$ 1.119,00 |
| 11/05/2026 | R$ 1.063,05 |
| 12/05/2026 | R$ 1.091,55 |
| 13/05/2026 | R$ 1.149,00 |
| 15/05/2026 | R$ 1.049,00 |
| 16/05/2026 | R$ 1.044,10 |
| 17/05/2026 | R$ 1.049,00 |
| 20/05/2026 | R$ 1.129,00 |
| 21/05/2026 | R$ 1.116,10 |
| 22/05/2026 | R$ 1.149,00 |
| 26/05/2026 | R$ 1.080,06 |
| 30/05/2026 | R$ 1.094,36 |
| 03/06/2026 | R$ 998,89 |
| 04/06/2026 | R$ 979,90 |
| 05/06/2026 | R$ 998,89 |
| 06/06/2026 | R$ 990,00 |
| 07/06/2026 | R$ 994,00 |
| 08/06/2026 | R$ 997,21 |
| 09/06/2026 | R$ 1.029,00 |
| 10/06/2026 | R$ 1.079,00 |
| 12/06/2026 | R$ 998,89 |
| 16/06/2026 | R$ 1.079,00 |
| 19/06/2026 | R$ 979,90 |
| 20/06/2026 | R$ 1.021,38 |
| 23/06/2026 | R$ 990,74 |
| 24/06/2026 | R$ 948,94 |
| 25/06/2026 | R$ 969,95 |
| 26/06/2026 | R$ 1.014,03 |
| 28/06/2026 | R$ 948,94 |
| 29/06/2026 | R$ 970,31 |
| 30/06/2026 | R$ 949,38 |
| 01/07/2026 | R$ 978,50 |
| 02/07/2026 | R$ 963,30 |
| 03/07/2026 | R$ 948,10 |
| 04/07/2026 | R$ 948,94 |
| 07/07/2026 | R$ 949,05 |
| 09/07/2026 | R$ 923,48 |
| 10/07/2026 | R$ 920,72 |
| 11/07/2026 | R$ 871,15 |
| 12/07/2026 | R$ 1.022,07 |
| 13/07/2026 | R$ 927,79 |
| 14/07/2026 | R$ 1.022,07 |
| 15/07/2026 | R$ 1.022,06 |
| 16/07/2026 | R$ 948,94 |
| 17/07/2026 | R$ 1.040,67 |
| 18/07/2026 | R$ 1.040,68 |
| 19/07/2026 | R$ 1.040,66 |
| 20/07/2026 | R$ 1.040,67 |
| 21/07/2026 | R$ 1.039,00 |
| 22/07/2026 | R$ 1.068,57 |
| 25/07/2026 | R$ 1.119,00 |
| 26/07/2026 | R$ 1.136,78 |
| 28/07/2026 | R$ 1.041,77 |
| 29/07/2026 | R$ 1.149,00 |
| 30/07/2026 | R$ 1.057,08 |
| 07/08/2026 | R$ 1.011,08 |
| 08/08/2026 | R$ 1.076,66 |
| 09/08/2026 | R$ 1.057,08 |
| 11/08/2026 | R$ 1.089,01 |
| 12/08/2026 | R$ 1.057,08 |
| 13/08/2026 | R$ 1.037,52 |
| 14/08/2026 | R$ 985,64 |
| 15/08/2026 | R$ 949,05 |
| 16/08/2026 | R$ 1.019,00 |
| 18/08/2026 | R$ 1.090,00 |
| 19/08/2026 | R$ 1.089,01 |
| 20/08/2026 | R$ 1.019,00 |
| 21/08/2026 | R$ 1.012,00 |
| 25/08/2026 | R$ 999,01 |
| 26/08/2026 | R$ 1.012,00 |
| 27/08/2026 | R$ 939,55 |
| 28/08/2026 | R$ 1.011,99 |
| 29/08/2026 | R$ 1.012,00 |
| 30/08/2026 | R$ 939,55 |
| 31/08/2026 | R$ 1.012,01 |
| 01/09/2026 | R$ 1.012,00 |
| 02/09/2026 | R$ 1.005,22 |
| 03/09/2026 | R$ 939,55 |
| 04/09/2026 | R$ 937,43 |
| 05/09/2026 | R$ 1.023,15 |
| 06/09/2026 | R$ 1.011,08 |
| 08/09/2026 | R$ 980,76 |
| 09/09/2026 | R$ 1.011,08 |
| 10/09/2026 | R$ 929,07 |
| 11/09/2026 | R$ 1.007,95 |
| 12/09/2026 | R$ 1.044,05 |
| 13/09/2026 | R$ 1.068,97 |
| 15/09/2026 | R$ 949,05 |
| 18/09/2026 | R$ 1.044,05 |
0.0%
+11.4%
+2.5%
+37.5%
Como o Radar monitora preços
O Radar Smart Preço registra preços de produtos da Amazon Brasil ao longo do tempo. O valor exibido nesta página é o preço registrado na última atualização disponível no momento da publicação da página e pode mudar depois disso.
Quais lojas são monitoradas?
No momento, apenas produtos da Amazon Brasil são monitorados pelo Radar Smart Preço.
O Radar garante que uma oferta é a melhor?
Não. O Radar mostra histórico e contexto, mas preços podem mudar a qualquer momento na Amazon Brasil. Use as informações como referência, não como garantia.
O Radar Smart Preço é um app oficial da Amazon Brasil?
Não. O Radar Smart Preço não é um aplicativo oficial da Amazon Brasil e não possui afiliação oficial com a Amazon. Somos uma ferramenta independente que monitora preços públicos de produtos da Amazon Brasil para ajudar você a comparar histórico, variações e possíveis quedas de preço antes de comprar.
O Radar Smart Preço usa links de afiliado?
Sim. Alguns links para produtos podem ser links de afiliado. Isso significa que, se você acessar a Amazon por um desses links e realizar uma compra, o Smart Preço pode receber uma comissão, sem custo adicional para você. Essa comissão ajuda a manter o projeto funcionando.




